IRRS-01-0033
Primus - Power meter KM-06N
สามารถจัดส่งสินค้าได้ ภายใน 15 วัน
อุปกรณ์ที่วัดค่าพลังงานไฟฟ้า
รายละเอียด
Specification
Download
คุณสมบัติ Multifunction Meter ยี่ห้อ PM
• KM-06N เป็นอุปกรณ์ที่วัดค่าพลังงานไฟฟ้า VL-L, VL-N, A, AAVG, PF, Hz, kW, Total kW, MD, kWh
• แสดงผลแบบ 7-Segment ขนาด 0.56 นิ้ว 5 หลัก 3 แถว
• สามารถตั้งค่า PT Ratio และ CT Ratio ได้จากการโปรแกรม
• มี LED แสดงสถานะการทำงานและหน่วยของค่าทางไฟฟ้า
• สามารถบันทึกลงคอมพิวเตอร์โดยผ่านทาง RS-485 MODBUS RTU
Power Supply | 230 VAC ±10 % 50-60 Hz | |
Power Consumption | 2.5VA | |
Display | 7-Segment, Size 0.56 Inch 5 Digit, 3 Rows |
|
type | Type | Voltage (TRUE RMS) |
Direct Phase and Neutral | 21 to 288 VAC | |
Direct Between Phase | 37 to 500 VAC | |
Voltage Primary | Up to 48000 VAC | |
Voltage Secondary | 100, 110, 173, 190, 240 VAC | |
PT Ratio | 1-200 | |
Accuracy | 0.5 % FS. | |
Type | Current (TRUE RMS) | |
Direct | 20 mA to 5.00 A | |
Current Primary | Up to 5000 A | |
Current Secondary | 20 mA to 5.00 A | |
Accuracy | 0.5% FS. | |
Type | Power | |
Accuracy | ± 1.0 % (FS) | |
Type | Frequency | |
Accuracy | 45 to 65 Hz ± 0.1Hz | |
energy | 0.000 to 99,999,999.0 MWh | |
Active energy accuracy | IEC 61036 Class 1 | |
Type | MD Period | |
Fix | 15 Minute | |
Communication | Protocol | MODBUS RTU |
Baud Rate | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps | |
Parity | None | |
Stop Bits | 1 | |
Data Bits | 8 Bits | |
Support Device Node | 128 | |
ambient operation | Temperature | temp -10 ํC to 60 ํC |
Humidity | 85 % RH Non-Condensing | |
ambient storage | Temperature | temp -20 ํC to 80 ํC |
Humidity | 85 % RH Non-Condensing | |
protection degree | Front Protection Rating | IP52 |
Case Protection Rating | IP30 | |
Installation | Panel Mounting | |
Material | ABS-V0 | |
Size | 96 x 96 x 76.6 mm. | |
Weight | 355 g. |
Download